Grelne mreže PVC
Sistem grelnih mrež PVC vam ne dvigne višine tal in je primeren za tla iz ploščic ali kamna.
Uporaba
Direktno pod tla iz ploščic ali kamna
Za večje površine pravokotnih oblik
Za novogradnje in renovacije
Kje uporabiti PVC grelno mrežo
Sistem PVC grelnih mrež je idealen za vgradnjo znotraj pravokotno oblikovanih prostorov, kjer se 0,5 m široko grelno mrežo lahko hitro položi po tleh v paralelnih linijah. Grelni kabel je pritrjen skozi niz zank na tanko, vendar močno mrežico iz steklenih vlaken za hitro namestitev. Ta sistem je na voljo v dveh nominalnih močeh, 150 in 200 W/m² moči, tako da ustreza različnim zahtevam.
Ta sistem je primeren za različne aplikacije, saj zagotavlja primarno ali sekundarno ogrevanje v vseh prostorih ali projektih, ki upoštevajo gradbene predpise.
Lastnosti in prednosti
Ni dviga višine tal
Dvojno izolirana grelna žica je debeline le 3,5 mm.
Trpežen sistem
Trdna mreža iz steklenih vlaken, za najhitrejšo in najbolj varno namestitev
Hitra namestitev
Preprosto razgrnite preprogo z vnaprej razporejeno žico
Garancija
SafetyNet™ namestitvena garancija
Z garancijo SafetyNet™ vam bo Warmup zamenjal vrnjen poškodovan grelni kabel za novega BREZPLAČNO; brez vprašanj.
10 letna garancija
Izdelek prihaja z 10 letno garancijo. Popolnoma smo prepričani v kvaliteto naših izdelkov.
Delovna napetost | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Širina preproge | 500 mm |
Debelina preproge | 3,5 mm |
Notranja izolacija | Napredni fluoropolimeri (ETFE) |
Zunanja izolacija | PVC |
Izhodna moč | 150 in 200 W/m² |
Dolžina priključnega kabla | 3 m |
Certifikati in oznake |
Grelne mreže 150 W/m²
Model | Področje ogrevanja (m²) |
Dimenzije (m) |
Moč (W) |
Jakost toka (A) |
Odpornost (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
Grelne mreže 200 W/m²
Model | Področje ogrevanja (m²) |
Dimenzije (m) |
Moč (W) |
Jakost toka (A) |
Odpornost (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Potrebujete tudi
Termostati
Izbira pravega termostata je ključnega pomena za zagotovitev, da ogrevalni sistem deluje učinkovito, enostavno in po vaših željah.
Izolacijske plošče
Uporaba izolacijskih plošč v kombinaciji z električnim talnim ogrevanjem znatno zmanjša čas segrevanja in porabo